Verkiezingsuitslag gemeente Deventer
01. PvdA 26,9% 39 zetels
02. VVD 17,6% 26 zetels
03. PVV 11,3% 17 zetels
04. CDA 10,5% 15 zetels
05. SP 10,3% 15 zetels
06. D66 9,3% 14 zetels
07. GroenLinks 9,1% 14 zetels
08. ChristenUnie 2,5% 3 zetels
09. PvdD 1,2% 2 zetels
10. TON 0,6% 0 zetels
Verkiezingsuitslag gemeente Raalte
01. CDA 33,5% 50 zetels
02. VVD 17,8% 26 zetels
03. PvdA 16,3% 24 zetels
04. SP 9,7% 14 zetels
05. PVV 9,1% 14 zetels
06. D66 5,4% 8 zetels
07. GroenLinks 4,7% 6 zetels
08. ChristenUnie 1,8% 2 zetels
09. PvdD 0,6% 0 zetels
10. TON 0,5% 0 zetels
<span style=”font-size: 10pt;”>
Verkiezingsuitslag gemeente Olst-Wijhe
01. PvdA 23,7% 35 zetels
02. CDA 22,0% 33 zetels
03. VVD 18,8% 27 zetels
04. PVV 9,5% 14 zetels
05. SP 9,5% 14 zetels
06. GroenLinks 6,4% 9 zetels
07. D66 5,6% 8 zetels
08. ChristenUnie 1,7% 2 zetels
09. PvdD 1,0% 2 zetels
10. TON 0,6% 0 zetels