Deventer kende een afwijkend kiesgedrag in vergelijking tot de landelijke tendens. Het GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans werd het meest rood ingevuld. PVV werd tweede, op de voet gevolgd door NSC.
Grootste verliezer in Deventer is D66, GroenLinks-PvdA kende een groei van ruim 6% in de Koekstad.
Onderstaand het kiesgedrag van Deventer in percentages van de stemmen:
GL-PvdA | 21% |
PVV | 18% |
VVD | 12% |
NSC | 11% |
BBB | 9,7% |
D66 | 7,2% |
SP | 3,50% |
DENK | 3,40% |
PvdD | 2,80% |
Volt | 2,30% |
CDA | 2,20% |
FvD | 1,90% |
CU | 1,70% |
50PLUS | 0,50% |
Splinter | 0,50% |
JA21 | 0,50% |
BVNL | 0,40% |
SGP | 0,30% |
BIJ1 | 0,30% |
Piraten | 0,10% |
LEF | 0,10% |
NLPLAN | 0,00% |
LP | 0,00% |
SAMEN | 0,00% |
Overige | 0,00% |
PvdSport | 0,00% |
Ga voor meer info naar www.Salland1.nl
Powered by WPeMatico